BF-TRI6 マップ投票

好きなマップは何ですか?

戻る

18/03/07(水) 00:04:21 現在、投票総数4056です。
下の項目1つにチェックして、投票ボタンを押してください。

順位項目票数割合グラフ
1 Closefire 139 3.4%
2 Que Son Valley 65 1.6%
2 Khe Sanh 65 1.6%
2 Charlie Don't Surf 65 1.6%
5 Hill937 33 0.8%
6 Vinh Loc 32 0.7%
6 Stream 32 0.7%
6 Mekong River 32 0.7%
6 Eclipse 32 0.7%
10 Two Bridges 17 0.4%
10 River Village 17 0.4%
10 Lang Son 17 0.4%
10 Hill937-night 17 0.4%
10 Bridge Ruin 17 0.4%
10 Badmoonrising 17 0.4%
16 イジリー岡田 1 0%

EasyTohyo Ver2.1